Jangka Waktu |
Bunga Per Tahun
|
| 1 Bulan | 4,25% |
| 3 Bulan | 4,50% |
| 6 Bulan | 5,00% |
| 12 Bulan | 5,25% |
| 24 Bulan | 5,75% |
| 36 Bulan | 6,50% |
| 60 Bulan | 7,75% |
- Suku Bunga LPS Periode 01 01 Februari 2026 s.d 31 Mei 2026 (maksimal 6,00 %)
- Jumlah Simpanan yang dijamin LPS maksimal sampai dengan 2 Milyar Rupiah per nasabah dalam satu bank

