DAFTAR PEMENANG UNDIAN TAMASHA
Berikut hasil undian Tabungan Masa Depan (TAMASHA) Bank WM periode Agustus 2026. Selamat kepada para pemenang!
TAMASHA WELERI 8
Periode 35 Bulan Agustus 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1381 | 0231*******64 | Im** Bukh*** | Rp250.000 | IMAM BUKHORI |
| 2 | 212 | 0241*******04 | Ald*** Rola*** | Rp250.000 | DWI PURWANTI |
| 3 | 1560 | 0211*******55 | Agus**** Sr* Hardin****** | Rp250.000 | Y A MURNI |
| 4 | 1515 | 0241*******33 | Pam*** Suko**** | Rp250.000 | DWI PURWANTI |
| 5 | 1181 | 0211*******58 | Nu* Fidi*** An** | Rp250.000 | NUR RACHMAT DIANSAH |
| 6 | 1214 | 0231*******31 | Muha*** Nur** Hu** Alf*** | Rp250.000 | IMAM BUKHORI |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1535 | 0211*******20 | Sr* Esmia**** | Rp2.000.000 | Y A MURNI |
TAMASHA BRIO 4
Periode 17 Bulan Agustus 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 958 | 0111*******85 | An** Lest**** | Rp250.000 | TJATUR YUDI WIBOWO, – |
| 2 | 1625 | 0611*******74 | Rir** Sulist****** | Rp250.000 | ROSYADA AMELIA PERMATASARI |
| 3 | 1793 | 0111*******74 | Sumar**** | Rp250.000 | HENDRA GITA PRAYUDI |
| 4 | 1340 | 0231*******14 | Ach*** Mus*** | Rp250.000 | ANDI LAKSONO |
| 5 | 516 | 0141*******92 | Berna***** Sil*** Herm**** | Rp250.000 | OKTAVIANTO SUTRISNO, SE |
| 6 | 587 | 0151*******06 | Ay* Wulan**** Jatini***** | Rp250.000 | LISDIYA ULFA FATFAENI |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | 0111*******92 | Ta* Tjw** Ki** Li** Mari*** | Rp1.500.000 | VIEKE NOVIKA D |
TAMASHA SIGRA 2
Periode 5 Bulan Agustus 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 473 | 0151*******08 | End*** Dw* Susa*** | Rp250.000 | MUKHAMAD ARI SYAFRUDI |
| 2 | 772 | 0111*******39 | Suna*** | Rp250.000 | KASMIATI |
| 3 | 892 | 0611*******67 | Wina*** | Rp250.000 | RATNA WIDIASTUTI |
| 4 | 1634 | 0411*******05 | Triv*** Pran**** | Rp250.000 | ESA ARDI NUGROHO |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 429 | 0241*******15 | Lil** Sr* Ary*** | Rp1.000.000 | SITI SOFIAH |
TAMASHA SRAYA 4
Periode 23 Bulan Agustus 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | 0241*******28 | M* Indr**** H* | Rp150.000 | SITI SOFIAH |
| 2 | 474 | 0141*******07 | Li** Ire** Lu* Clar*** Yol** | Rp150.000 | OKTAVIANTO SUTRISNO, SE |
| 3 | 15 | 0421*******08 | Ya** Miya*** | Rp150.000 | SEVENTINUS AGUSTUS SURIDNO |
| 4 | 276 | 0611*******82 | Shi** Flor*** | Rp250.000 | RATNA WIDIASTUTI |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 0431*******23 | Lest*** | Rp1.000.000 | ESA ARDI NUGROHO |
TAMASHA KUDUS PATI
Periode 23 Bulan Agustus 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | 0311*******02 | Bu** Hart*** | Rp250.000 | CHOIRIN NISA |
| 2 | 50 | 0321*******02 | En* Wulan**** | Rp250.000 | BURHAN SHIDIQ |
| 3 | 631 | 0311*******53 | End*** Susil***** | Rp250.000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 4 | 61 | 0311*******54 | Chris**** Guna*** | Rp250.000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 5 | 728 | 0311*******40 | Li** Dw* Wah** | Rp250.000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 717 | 0311*******29 | Su** Rusm**** | Rp1.000.000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
TAMASHA EMAS 2
Periode 29 Bulan Agustus 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1153 | 0111*******84 | Li** Ratna**** Sad*** | Rp250.000 | HENDRA GITA PRAYUDI |
| 2 | 779 | 0111*******25 | Lie** Yul*** De** | Rp250.000 | VIEKE NOVIKA D |
| 3 | 1660 | 0111*******67 | Romi*** Girs*** | Rp250.000 | NURDIYANTO SH |
| 4 | 575 | 0111*******90 | No** Lena**** | Rp250.000 | FADJAR ADE PRAMONO |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 829 | 0311*******02 | De** Ind** | 1 Keping Emas 1 gr | RAMA HADI PAMUNGKAS |
Pemenang akan dihubungi oleh petugas Bank WM. Informasi lebih lanjut hubungi 0855 1500 157 (Chat & Telepon – Jam Operasional). Bank WM berizin dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS.

