| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | |||
| PERIODE 26 BULAN MEI 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1061 | 0101102400289 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1052 | 0101102400286 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1967 | 0109102400051 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1841 | 0301102400192 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 783 | 0501102400033 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KLATEN |
| 1059 | 0101102400288 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 987 | 0201102400058 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 883 | 0401102400059 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SOLO |
| 1884 | 0302102400022 | TARIKAN Rp. 2.000.000,- | KUDUS |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI 7 | |||
| PERIODE 8 BULAN MEI 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 734 | 0201102800398 | MAGIC COM MIYAKO | WELERI |
| 109 | 0201102800061 | BLENDER MIYAKO | WELERI |
| 291 | 0201102800184 | HANDMIXER MIYAKO | WELERI |
| 796 | 0204102800067 | SET POT | WELERI |
| 1281 | 0202102800297 | PANCI SERBAGUNA | WELERI |
| 715 | 0204102800046 | WATER JUG LIONSTAR | WELERI |
| 1667 | 0201102800884 | WATER JUG LIONSTAR | WELERI |
| 1581 | 0201102800819 | WATER JUG LIONSTAR | WELERI |
| 1297 | 0201102800684 | PANCI GSF | WELERI |
| 562 | 0203102800023 | PANCI GSF | WELERI |
| 992 | 0205102800075 | RANTANG PICNIC | WELERI |
| 1408 | 0203102800090 | RANTANG PICNIC | WELERI |
| 1421 | 0203102800103 | FAST FOOD SUBRON | WELERI |
| 1745 | 0201102800911 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | WELERI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | |||
| PERIODE 14 BULAN MEI 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 376 | 0302102700002 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 268 | 0202102700026 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 1049 | 0101102700191 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 902 | 0302102700013 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 1237 | 0101102700258 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 251 | 0401102700011 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SOLO |
| 237 | 0203102700011 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | WELERI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA EMAS | |||
| PERIODE 2 BULAN MEI 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1393 | 0101103000279 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1045 | 0101103000160 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1449 | 0201103000033 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 717 | 0202103000119 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 72 | 0104103000003 | TARIKAN EMAS ANTAM 1 GRAM | SEMARANG |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA 6 KUDUS | |||
| PERIODE 26 BULAN MEI 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 231 | 0301100303843 | DISH RACK | KUDUS |
| 491 | 0301100304070 | SAUCE PAN | KUDUS |
| 574 | 0301100304150 | MAXIM DEEP WOK | KUDUS |
| 286 | 0301100303889 | DUTCH OVEN | KUDUS |
| 426 | 0301100304022 | KETTLE | KUDUS |
| 156 | 0302100300010 | TARIKAN Rp. 1.600.000,- | KUDUS |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA 2 | |||
| PERIODE 35 BULAN MEI 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 798 | 0204101200032 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI |
| 197 | 0601101200354 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SRAGEN |
| 81 | 0401101200460 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SURAKARTA |
| 60 | 0401101200439 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SURAKARTA |
| 764 | 0401101200681 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SURAKARTA |
| 338 | 0202101200007 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI |
| 682 | 0401101200650 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | SURAKARTA |

