| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA 6 KUDUS | ||||
| PERIODE 23 BULAN FEBRUARI 2021 | ||||
| No Undian | No. Rekening | Hadiah | Cabang | |
| 0221 | 0302100300018 | FLOOR CLEANING MOP | KUDUS | |
| 0398 | 0301100303994 | VEGETABLE POT | KUDUS | |
| 0360 | 0302100300033 | KETTLE | KUDUS | |
| 0288 | 0301100303891 | SAUCE PAN | KUDUS | |
| 0752 | 0302100300072 | FRYING PAN | KUDUS | |
| 0741 | 0301100304300 | TARIKAN Rp. 1.450.000,- | KUDUS | |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | ||||
| PERIODE 11 BULAN FEBRUARI 2021 | ||||
| No Undian | No. Rekening | Hadiah | Cabang | |
| 1123 | 0102102700044 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 0842 | 0102102700044 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | |
| 1153 | 0102102700044 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 0957 | 0102102700044 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI | |
| 0547 | 0102102700044 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | WELERI | |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI 7 | ||||
| PERIODE 5 BULAN FEBRUARI 2021 | ||||
| No Undian | No. Rekening | Hadiah | Cabang | |
| 0758 | 0201102800408 | MAGIC COM MIYAKO | WELERI | |
| 1346 | 0201102800721 | BLENDER MIYAKO | WELERI | |
| 0334 | 0202102800032 | HANDMIXER MIYAKO | WELERI | |
| 0057 | 0203102800016 | FANCY GRILL MASPION | WELERI | |
| 1031 | 0205102800103 | FANCY GRILL MASPION | WELERI | |
| 0045 | 0201102800026 | CHARACTER FAN | WELERI | |
| 0854 | 0202102800198 | CHARACTER FAN | WELERI | |
| 1443 | 0203102800125 | CHARACTER FAN | WELERI | |
| 0748 | 0202102800184 | SENTER LED AOKI | WELERI | |
| 0067 | 0201102800039 | SENTER LED AOKI | WELERI | |
| 1692 | 0201102800892 | KITCHEN SCALE | WELERI | |
| 0205 | 0201102800134 | KITCHEN SCALE | WELERI | |
| 1055 | 0201102800532 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | WELERI | |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA 2 | ||||
| PERIODE 32 BULAN FEBRUARI 2021 | ||||
| No Undian | Nama | Hadiah | Cabang | |
| 0340 | 0204101200005 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SURAKARTA | |
| 0671 | 0403101200088 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SURAKARTA | |
| 0841 | 0403101200097 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SURAKARTA | |
| 0544 | 0301101200022 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SRAGEN | |
| 0830 | 0401101200703 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SEMARANG | |
| 0099 | 0401101200478 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | KUDUS | |
| 0439 | 0301101200019 | TARIKAN Rp. 1.000.000, | KUDUS | |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | ||||
| PERIODE 23 BULAN FEBRUARI 2021 | ||||
| No Undian | Nama | Hadiah | Cabang | |
| 0728 | 0104102400055 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 1201 | 0104102400099 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 0794 | 0301102400044 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | |
| 1225 | 0301102400083 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | |
| 0446 | 0401102400031 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SOLO | |
| 0987 | 0201102400058 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI | |
| 1744 | 0301102400174 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | KUDUS | |

