Hasil Undian Tabungan TAMASHA Bulan Juni 2025
TAMASHA SRAYA 4 – Periode 9 Bulan Juni 2025
Hadiah Hiburan:
No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0508 | 0241******54 | Ind** Wahy** | Rp150.000 | SITI SOFIAH |
2 | 0178 | 0411******72 | Evi** Pasa*** | Rp150.000 | HERCAHYANTO |
3 | 0130 | 0611******29 | Ek* Sugiy*** | Rp150.000 | RATNA WIDIASTUTI |
4 | 0308 | 0411******11 | Ev* Vin* Ast*** | Rp250.000 | SUTRISNO |
Hadiah Tarikan:
No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0366 | 0241******21 | Mr Ind**** H* | Rp1.000.000 | SITI SOFIAH |
TAMASHA EMAS 2 – Periode 15 Bulan Juni 2025
Hadiah Hiburan:
No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1332 | 0811******25 | Ani** Rina*** | Rp250.000 | SISKA AYUNIASARI |
2 | 0178 | 0411******22 | Rom** Girs*** | Rp250.000 | NURDIYANTO SH |
3 | 1423 | 0221******33 | Nu** Ann** | Rp250.000 | LILEK WINARSI |
4 | 1339 | 0121******35 | Adel** Augustus | Rp250.000 | ALAM EDY KUSUMAWARDANI |
Hadiah Tarikan:
No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0842 | 0141******88 | Dia** Puspita*** | 1 Keping Emas 1 gr | HERMINI YULANA PURNAMANINGRUM |
TAMASHA WELERI 8 – Periode 21 Bulan Juni 2025
Hadiah Hiburan:
No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1110 | 0211******88 | Akh** Misba*** | Rp250.000 | IMAM BUKHORI |
2 | 0647 | 0411******82 | Okta** Indra*** | Rp250.000 | SITI SOFIAH |
3 | 0429 | 0241******20 | Bun** | Rp250.000 | DWI PURWANTI |
4 | 1494 | 0221******35 | Jih** Dr Lana*** | Rp250.000 | SUTIKNO |
Hadiah Tarikan:
No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0028 | 0251******98 | Mas** Hida*** | Rp1,500,000 | ISNANTO BUDI ASKARA |
TAMASHA SIGRA – Periode 27 Bulan Juni 2025
Hadiah Hiburan:
No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1645 | 0211******78 | Nasi*** | Rp250.000 | NUR ROHYNAH |
2 | 0434 | 0411******88 | Prat** Widi*** | Rp250.000 | SEVENTINUS AGUSTUS SURIDNO |
3 | 1227 | 0211******33 | Fir** Maul*** | Rp250.000 | NUR ROHYNAH |
4 | 0860 | 0161******71 | Ach** Syaf** | Rp250.000 | MUKHAMAD ARI SYAFRUDI |
5 | 0427 | 0111******71 | Prat** Widi*** | Rp250.000 | SEVENTINUS AGUSTUS SURIDNO |
Hadiah Tarikan:
No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0650 | 0141******26 | Yo** Viva** Yo** | Rp2,000,000 | HERMINI YULANA PURNAMANINGRUM |
TAMASHA KUDUS PATI – Periode 9 Bulan Juni 2025
Hadiah Hiburan:
No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0044 | 0311******40 | Suha*** | Rp250.000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
2 | 0387 | 0311******38 | Yoseph*** Muly*** | Rp250.000 | PRAMADHI RUSMANINGRUM |
3 | 0456 | 0311******00 | Joh*** Susi***** | Rp250.000 | RUSMANINGRUM |
Hadiah Tarikan:
No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0207 | 0311******74 | Yoh** Ts* Pray*** | Rp1,000,000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
TAMASHA BRIO 4 – Periode 3 Bulan Juni 2025
Hadiah Hiburan:
No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0346 | 0211******24 | Kw*Yo** Sury*** | Rp250.000 | SUGENG RIADI |
2 | 0664 | 0411******36 | The** S** M*li*** | Rp250.000 | OKTAVIANTO SUTRISNO, SE |
Hadiah Tarikan:
No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0337 | 0121******15 | Lio** Sury*** | Rp1,000,000 | SUGENG RIADI |
Bank WM (BPR) terdaftar dan diawasi oleh OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS.
βοΈ Halo WM: 1500 157 | π± WhatsApp: 0855 1500 157