| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA 2 | |||
| PERIODE 34 BULAN APRIL 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 0327 | 0501101200201 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | KLATEN |
| 0511 | 0202101200011 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI |
| 0635 | 0201101200016 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI |
| 0204 | 0601101200219 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SRAGEN |
| 0038 | 0501101200172 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | KLATEN |
| 0683 | 0401101200651 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SURAKARTA |
| 0168 | 0601101200190 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | SRAGEN |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA 6 KUDUS | |||
| PERIODE 25 BULAN APRIL 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 0326 | 0301100303927 | FLOOR CLEANING MOP | KUDUS |
| 0461 | 0301100304040 | DUTCH OVEN | KUDUS |
| 0806 | 0301100304358 | DOUBLE HANDLE PAN | KUDUS |
| 0003 | 0301100303634 | WHISTLING KETTLE | KUDUS |
| 0383 | 0301100303979 | MULTIPURPOSE BASKET | KUDUS |
| 0309 | 0301100303912 | TARIKAN Rp. 1.550.000,- | KUDUS |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA EMAS | |||
| PERIODE 1 BULAN APRIL 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1351 | 0701103000057 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | TEGAL |
| 0611 | 0101103000107 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1390 | 0101103000285 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0730 | 0701103000041 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | TEGAL |
| 0483 | 0109103000005 | EMAS ANTAM 1 GRAM | SEMARANG |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | |||
| PERIODE 13 BULAN APRIL 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 0649 | 0101102700067 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 1080 | 0101102700229 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0720 | 0101102700032 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 0497 | 0401102700041 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 0856 | 0102102700046 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0185 | 0301102700085 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 0916 | 0201102700048 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | WELERI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI 7 | |||
| PERIODE 7 BULAN APRIL 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1213 | 0202102800263 | MAGIC COM MIYAKO | WELERI |
| 0137 | 0205102800011 | BLENDER MIYAKO | WELERI |
| 1251 | 0204102800146 | HANDMIXER MIYAKO | WELERI |
| 0329 | 0202102800027 | SET POT | WELERI |
| 1782 | 0204102800198 | PANCI SERBAGUNA | WELERI |
| 1361 | 0202102800316 | WATER JUG LIONSTAR | WELERI |
| 0265 | 0201102800173 | WATER JUG LIONSTAR | WELERI |
| 0520 | 0201102800339 | WATER JUG LIONSTAR | WELERI |
| 1468 | 0201102800737 | PANCI GSF | WELERI |
| 1245 | 0201102800650 | PANCI GSF | WELERI |
| 1570 | 0201102800808 | RANTANG PICNIC | WELERI |
| 0044 | 0201102800025 | RANTANG PICNIC | WELERI |
| 1798 | 0201102800944 | FAST FOOD SUBRON | WELERI |
| 1524 | 0203102800165 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | WELERI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | |||
| PERIODE 25 BULAN APRIL 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1497 | 0101102400425 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0361 | 0101102400162 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 2095 | 0101102400577 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1554 | 0301102400139 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 0544 | 0202102400046 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 2053 | 0101102400565 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1826 | 0501102400072 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KLATEN |
| 0648 | 0101102400223 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0283 | 0401102400013 | TARIKAN Rp. 2.000.000,- | SOLO |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA 6 KUDUS | ||||
| PERIODE 23 BULAN FEBRUARI 2021 | ||||
| No Undian | No. Rekening | Hadiah | Cabang | |
| 0221 | 0302100300018 | FLOOR CLEANING MOP | KUDUS | |
| 0398 | 0301100303994 | VEGETABLE POT | KUDUS | |
| 0360 | 0302100300033 | KETTLE | KUDUS | |
| 0288 | 0301100303891 | SAUCE PAN | KUDUS | |
| 0752 | 0302100300072 | FRYING PAN | KUDUS | |
| 0741 | 0301100304300 | TARIKAN Rp. 1.450.000,- | KUDUS | |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | ||||
| PERIODE 11 BULAN FEBRUARI 2021 | ||||
| No Undian | No. Rekening | Hadiah | Cabang | |
| 1123 | 0102102700044 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 0842 | 0102102700044 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | |
| 1153 | 0102102700044 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 0957 | 0102102700044 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI | |
| 0547 | 0102102700044 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | WELERI | |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI 7 | ||||
| PERIODE 5 BULAN FEBRUARI 2021 | ||||
| No Undian | No. Rekening | Hadiah | Cabang | |
| 0758 | 0201102800408 | MAGIC COM MIYAKO | WELERI | |
| 1346 | 0201102800721 | BLENDER MIYAKO | WELERI | |
| 0334 | 0202102800032 | HANDMIXER MIYAKO | WELERI | |
| 0057 | 0203102800016 | FANCY GRILL MASPION | WELERI | |
| 1031 | 0205102800103 | FANCY GRILL MASPION | WELERI | |
| 0045 | 0201102800026 | CHARACTER FAN | WELERI | |
| 0854 | 0202102800198 | CHARACTER FAN | WELERI | |
| 1443 | 0203102800125 | CHARACTER FAN | WELERI | |
| 0748 | 0202102800184 | SENTER LED AOKI | WELERI | |
| 0067 | 0201102800039 | SENTER LED AOKI | WELERI | |
| 1692 | 0201102800892 | KITCHEN SCALE | WELERI | |
| 0205 | 0201102800134 | KITCHEN SCALE | WELERI | |
| 1055 | 0201102800532 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | WELERI | |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA 2 | ||||
| PERIODE 32 BULAN FEBRUARI 2021 | ||||
| No Undian | Nama | Hadiah | Cabang | |
| 0340 | 0204101200005 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SURAKARTA | |
| 0671 | 0403101200088 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SURAKARTA | |
| 0841 | 0403101200097 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SURAKARTA | |
| 0544 | 0301101200022 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SRAGEN | |
| 0830 | 0401101200703 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SEMARANG | |
| 0099 | 0401101200478 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | KUDUS | |
| 0439 | 0301101200019 | TARIKAN Rp. 1.000.000, | KUDUS | |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | ||||
| PERIODE 23 BULAN FEBRUARI 2021 | ||||
| No Undian | Nama | Hadiah | Cabang | |
| 0728 | 0104102400055 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 1201 | 0104102400099 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 0794 | 0301102400044 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | |
| 1225 | 0301102400083 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | |
| 0446 | 0401102400031 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SOLO | |
| 0987 | 0201102400058 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI | |
| 1744 | 0301102400174 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | KUDUS | |
| Tamasha Brio 2 Periode 16 | |||
| No. Undian | Nama | Hadiah | Cabang |
| 624 | Puji Setyaningsih | Towel | Semarang |
| 1596 | Jesslyn Trinata H | Towel | Semarang |
| 617 | Rumiyati | Bucket Mop | Semarang |
| 19 | Jong Eko Christianto G | Bucket Mop | Semarang |
| 1285 | Bambang Widoyono | Tool set | Kudus |
| 1226 | Swandayani | Tool set | Kudus |
| 1471 | Hari Mangesti R | Knife set | Semarang |
| 606 | Eva Prima A | Mosquito killer | Weleri |
| 388 | Indah Wahyuni | Hadiah Tarikan 1,5 Juta | Weleri |
| Tamasha Xpander Periode 4 | |||
| No. Undian | Nama | Hadiah | Cabang |
| 1141 | Fahimah | Bucket mop | Semarang |
| 402 | Ferry Sulistyo R | Mosquito killer | Semarang |
| 322 | Hermin AM | Mosquito killer | Klaten |
| 1356 | Ridho Qorruba | Towel | Kudus |
| 969 | Budi Leksono | Mini Toolset | Weleri |
| 1043 | Umi Rohyatun | Uang Tunai 1 juta | Semarang |
| Tamasha Sraya 2 periode ke 25 | |||
| No. Undian | Nama | Hadiah | Cabang |
| 528 | Lestari | Blender Cosmos | Surakarta |
| 570 | Berlian Phelia | Rice Comp Maspion | Kudus |
| 155 | Arie Lestyarini | Hand Mixer Red Turbo | Sragen |
| 151 | Sriningsih Heru | Kompor Gas Rinnai | Sragen |
| 689 | Rina Taufik | Electric Iron | Sragen |
| 584 | Lir Musafar | Uang Tunai 1 juta | Surakarta |
| Tamasha 6 | |||
| No. Undian | Nama | Hadiah | Cabang |
| 936 | Mohamad Safiq | Pengorengan | Kudus |
| 280 | Panci | Tyas Agustina K | Kudus |
| 308 | Nurhayati | Teko Pemanas | Kudus |
| 560 | Andriasih | Tempat Makanan | Kudus |
| 660 | Eko Hadiyanto | Mini Container | Kudus |
| 931 | Diah Istijati | Uang Tunai 1,1 juta | Kudus |
| Daftar pemenang undian Tamasha Brio 2 periode 15 Bulan Juni 2020 | |||
| NO. UNDIAN | NAMA | HADIAH | CABANG |
| 1348 | SRI RAHAYU | PAPER DISPENSER | SEMARANG |
| 996 | KORINTA ASTI PAMUNGKASIH | PAPER DISPENSER | SEMARANG |
| 1592 | INGGRID TANIA SETIANI H | SHOE RACK | KUDUS |
| 729 | ANISSA LISTYA RATNA | SHOE RACK | SEMARANG |
| 1962 | MUJI ASTUTI SULISTIANINGSIH | WALL FRAME | WELERI |
| 314 | OEY GEM ENDANG OETAMI | WALL FRAME | SEMARANG |
| 1965 | YATI | SPIN MOP | SEMARANG |
| 253 | DAISY CHANDRA | SPIN MOP | SEMARANG |
| 1496 | SUKRO BAYU AJI | TARIKAN 1,5 JUTA RUPIAH | SRAGEN |
| Daftar pemenang undian Tamasha Xpander periode 3 Bulan Juni 2020 | |||
| NO. UNDIAN | NAMA | HADIAH | Cabang |
| 933 | RIRIN SULISTYOWATI | WALL FRAME | SRAGEN |
| 1187 | AYU ANDITA ASTALIA | WALL FRAME | SEMARANG |
| 879 | SITI AMINAH | GARMENT RACK | WELERI |
| 1272 | ANNA RISTIYANA | SHOE RACK | SEMARANG |
| 681 | SRI HANDAYANI | SPIN MOP | WELERI |
| 1175 | AFTONY MUFFIS | TARIKAN 1 JUTA RUPIAH | SEMARANG |
| NO. UNDIAN | NAMA | HADIAH | CABANG |
| 1286 | NANIK SUPRIYANTI | EMERGENCY LAMP | SEMARANG |
| 1553 | WIRAWAN WIDJAJA | JUICER | SOLO |
| 293 | NORA SYLVIA HUTAPEA | SANDWICH MAKER | SEMARANG |
| 1470 | ELIZABETH HENY HANDAYANI | MIXER | SEMARANG |
| 1017 | SUNARNI, SE | TOASTER | SEMARANG |
| 527 | MUDIONO | TARIKAN 1,5 JUTA RUPIAH | SEMARANG |
| NO. UNDIAN | NAMA | HADIAH | CABANG |
| 1504 | SRI SUKARNI | EMERGENCY LAMP | WELERI |
| 255 | SUGENG RIYADI | SANDWICH MAKER | SEMARANG |
| 1124 | YUSVINA YUWONO | MIXER | SEMARANG |
| 1452 | NUR ANNISA | MAGIX WARMER | WELERI |
| 666 | ALFIATUN NIKHMAH | TARIKAN 1 JUTA RUPIAH | WELERI |
Leave a reply