Pemenang Undian Tamasha Bulan Juli 2026
DAFTAR PEMENANG UNDIAN TAMASHA
Berikut hasil undian Tabungan Masa Depan (TAMASHA) Bank WM periode Juli 2026. Selamat kepada para pemenang!
TAMASHA EMAS 2
Periode 28 Bulan Juli 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | 0141******28 | Sr* Hart**** Sutj**** Raha**** | Rp250,000 |
| 2 | 1418 | 0151******15 | Chris**** Sidh**** | Rp250,000 |
| 3 | 1374 | 0411******88 | Ann*** Ekow*** | Rp250,000 |
| 4 | 1461 | 0411******11 | Sek** Naw*** Mustik***** | Rp250,000 |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400 | 0411******03 | Rir** Gita*** Put** Andi**** | 1 Keping Emas 1 gr |
TAMASHA WELERI 8
Periode 34 Bulan Juli 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | 0241******25 | Okta**** Indra***** | Rp250,000 |
| 2 | 1248 | 0241******66 | Fari*** Sp* | Rp250,000 |
| 3 | 389 | 0241******95 | Masro**** | Rp250,000 |
| 4 | 372 | 0241******81 | Istir***** | Rp250,000 |
| 5 | 688 | 0211******23 | Puji*** | Rp250,000 |
| 6 | 1030 | 0211******53 | Wid*** Fit** Andri**** | Rp250,000 |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337 | 0211******19 | Mift**** Farr*** | Rp2,000,000 |
TAMASHA SRAYA 4
Periode 22 Bulan Juli 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 434 | 0611******05 | Di** Ferna**** | Rp150,000 |
| 2 | 472 | 0141******06 | Yos** Sula**** | Rp150,000 |
| 3 | 232 | 0431******39 | Ade*** Kurni**** | Rp150,000 |
| 4 | 346 | 0241******03 | Ind** Wahy*** | Rp250,000 |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 0411******26 | Agu** Wib*** S Fa** Ap* | Rp1,000,000 |
TAMASHA SIGRA 2
Periode 4 Bulan Juli 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | 0241******31 | Ind** Wahy*** | Rp250,000 |
| 2 | 1277 | 0141******70 | Li** Ire** Lu* Clar*** Yol** | Rp250,000 |
| 3 | 977 | 0711******25 | Up** Cho** Mukti**** | Rp250,000 |
| 4 | 1295 | 0111******26 | Ron** Guna*** Wib*** | Rp250,000 |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1638 | 0411******09 | Bamb*** Pran**** | Rp1,000,000 |
TAMASHA BRIO 4
Periode 16 Bulan Juli 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | 0311******26 | Sil*** Puspit***** Sugi**** | Rp250,000 |
| 2 | 444 | 0111******51 | Budi*** | Rp250,000 |
| 3 | 1504 | 0241******48 | Ni** Handa**** | Rp250,000 |
| 4 | 725 | 0111******22 | Sing*** Widya***** | Rp250,000 |
| 5 | 103 | 0141******06 | Jo** Im** Yuliy**** | Rp250,000 |
| 6 | 1625 | 0611******74 | Rir** Sulist****** | Rp250,000 |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | 0141******73 | Iw** Budi*** | Rp1,500,000 |
TAMASHA KUDUS PATI
Periode 22 Bulan Juli 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 640 | 0311******62 | Mar** Yoh*** | Rp250,000 |
| 2 | 190 | 0311******58 | Go** Li** Hw* | Rp250,000 |
| 3 | 370 | 0311******23 | Luk** Karw*** | Rp250,000 |
| 4 | 340 | 0311******94 | Ty** Agus**** Kurni***** | Rp250,000 |
| 5 | 134 | 0311******07 | Meili***** | Rp250,000 |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 526 | 0311******65 | Andri**** | Rp1,000,000 |
Pemenang akan dihubungi oleh petugas Bank WM. Informasi lebih lanjut hubungi 0855 1500 157 (Chat & Telepon – Jam Operasional). Bank WM berizin dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS.