Pemenang Undian Tamasha Bulan Januari 2026
DAFTAR PEMENANG UNDIAN TAMASHA
Berikut hasil undian Tabungan Masa Depan (TAMASHA) Bank WM periode Januari 2026. Selamat kepada para pemenang!
TAMASHA EMAS 2
Periode 22 Bulan Januari 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1109 | 0311******47 | Le** Ru** Lili*** | Rp250,000 |
| 2 | 950 | 0411******34 | Elli*** Rahma**** | Rp250,000 |
| 3 | 1669 | 0311******44 | Fan** Hadisu***** | Rp250,000 |
| 4 | 491 | 0431******24 | Ev* Win** Ast*** | Rp250,000 |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | 0241******35 | M* Indr**** H* | 1 Keping Emas 1 gr |
TAMASHA WELERI 8
Periode 28 Bulan Januari 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | 0241******03 | Rimba**** Fit*** Wulan**** | Rp250,000 |
| 2 | 646 | 0241******21 | Masu*** | Rp250,000 |
| 3 | 862 | 0211******97 | Masa*** | Rp250,000 |
| 4 | 1615 | 0211******96 | Nu* Kho*** | Rp250,000 |
| 5 | 281 | 0241******29 | Sat*** Yuli**** | Rp250,000 |
| 6 | 1000 | 0211******31 | Krist**** | Rp250,000 |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 0211******07 | Rir** Setyo**** | Rp2,000,000 |
TAMASHA SRAYA 4
Periode 16 Bulan Januari 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | 0411******12 | Ale** So* | Rp150,000 |
| 2 | 479 | 0221******28 | Nu* Ahm** Wahy*** | Rp150,000 |
| 3 | 485 | 0511******36 | Mars*** | Rp150,000 |
| 4 | 463 | 0221******21 | Nu* Ann*** | Rp250,000 |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 0611******31 | Lut** Chusa***** | Rp1,000,000 |
TAMASHA SIGRA
Periode 34 Bulan Januari 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | 0411******98 | Liand**** Mul** Seti*** | Rp250,000 |
| 2 | 46 | 0311******07 | Meiw*** | Rp250,000 |
| 3 | 1457 | 0321******26 | Lu** Andr**** | Rp250,000 |
| 4 | 749 | 0311******40 | Hen*** Agu** Kurni**** | Rp250,000 |
| 5 | 82 | 0611******13 | Nata*** | Rp250,000 |
| 6 | 934 | 0121******24 | Li* Ell** Hal** | Rp250,000 |
| 7 | 101 | 0111******25 | Sr* Harni***** | Rp250,000 |
| 8 | 1628 | 0511******62 | Li* Angg*** Sa** | Rp250,000 |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 | 0141******14 | J* Von** Yuw*** | Rp2,000,000 |
TAMASHA BRIO 4
Periode 10 Bulan Januari 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 0111******21 | Tre*** Kumal***** | Rp250,000 |
| 2 | 1629 | 0611******76 | Jan*** Din** Umar**** | Rp250,000 |
| 3 | 1215 | 0411******38 | Sr* Purwan****** | Rp250,000 |
| 4 | 625 | 0111******10 | Aul** Suk** | Rp250,000 |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 981 | 0121******55 | Arm*** Rac*** Ay* Pramu***** | Rp1,000,000 |
TAMASHA KUDUS PATI
Periode 16 Bulan Januari 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 0311******68 | Nata*** Krist**** | Rp250,000 |
| 2 | 319 | 0311******73 | Nata*** Krist**** | Rp250,000 |
| 3 | 322 | 0311******76 | Nata*** Krist**** | Rp250,000 |
| 4 | 186 | 0311******54 | Steph**** Ha** Kris**** Ta* | Rp250,000 |
| 5 | 451 | 0311******95 | Sia** Gw** Ho* | Rp250,000 |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 0311******32 | Hen*** Andr*** Chrism****** | Rp1,000,000 |
Pemenang akan dihubungi oleh petugas Bank WM. Informasi lebih lanjut hubungi 0855 1500 157 (Chat & Telepon – Jam Operasional). Bank WM berizin dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS.