Pemenang Undian Akhir Tamasha Sigra Maret 2026
DAFTAR PEMENANG UNDIAN AKHIR TAMASHA SIGRA
Berikut hasil undian akhir Tabungan Masa Depan (TAMASHA SIGRA) Bank WM bulan Maret 2026. Selamat kepada para pemenang!
TAMASHA SIGRA
Periode 36 Bulan Maret 2026
Hadiah Hiburan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 0311******12 | Muha**** Yuh** | Setrika |
| 2 | 1625 | 0211******75 | Muzay**** | Setrika |
| 3 | 1598 | 0211******73 | Nik** Saras**** | Dispenser |
| 4 | 1197 | 0111******27 | Dw* Hesti**** Iria*** | Stand Fan |
| 5 | 1254 | 0131******27 | Marga**** Jess*** Via** Dharm**** | Mixer |
| 6 | 812 | 0241******96 | Nur** Khoir**** | Coffee Maker |
| 7 | 635 | 0611******30 | Gha*** Mum*** Wijak**** | Rice Cooker |
| 8 | 1203 | 0211******50 | Kus*** Perdan***** | Kompor Gas |
| 9 | 598 | 0411******55 | As** Maha**** Se.** | Blender |
| 10 | 396 | 0611******27 | Nata*** Ari*** Put** | Oven Listrik |
| 11 | 113 | 0111******30 | Ta* Tjw** Ki** Li** Mari*** | Air Fryer |
| 12 | 1425 | 0111******94 | Ay* And*** Asta*** | Tab Makmur 500 ribu |
| 13 | 426 | 0411******70 | Prat*** Widi**** | Tab Makmur 500 ribu |
| 14 | 637 | 0141******20 | Rud** Harj**** | Tab Makmur 1 juta |
| 15 | 780 | 0611******35 | Jo** Wiya*** | Setrika |
| 16 | 671 | 0241******76 | Ind** Wahy*** | Setrika |
| 17 | 1631 | 0311******24 | Di** Kusuman****** | Dispenser |
| 18 | 523 | 0241******50 | M* Indr**** H* | Stand Fan |
| 19 | 549 | 0241******59 | Dw* Ay* April**** Prame**** | Mixer |
| 20 | 205 | 0111******43 | Sr* Rah*** S* M K* | Coffee Maker |
| 21 | 1542 | 0111******11 | Franc**** Sumi**** | Rice Cooker |
| 22 | 660 | 0121******11 | Ri** Oktav**** | Kompor Gas |
| 23 | 1782 | 0611******87 | Ab* A* Sha** Guina**** | Blender |
| 24 | 1568 | 0411******48 | Bad** | Oven Listrik |
| 25 | 1290 | 0161******33 | Oe* Ow** Hu** | Air Fryer |
| 26 | 1692 | 0141******02 | Lily*** Sas*** | Tab Makmur 500 ribu |
| 27 | 1304 | 0161******35 | End*** Dw* Susa*** | Tab Makmur 500 ribu |
| 28 | 1078 | 0211******40 | Muzay**** | Tab Makmur 1 juta |
| 29 | 933 | 0121******23 | Li* Ell** Hal** | Setrika |
| 30 | 573 | 0251******18 | Soli*** | Dispenser |
| 31 | 118 | 0611******16 | Sunarn****** | Stand Fan |
| 32 | 483 | 0131******13 | Ta* Ye** Muli*** S* | Mixer |
| 33 | 1368 | 0321******20 | Soet**** | Coffee Maker |
| 34 | 1505 | 0131******36 | Ay* Har** Permat***** Put** | Rice Cooker |
| 35 | 1196 | 0111******26 | Dw* Hesti**** Iria*** | Kompor Gas |
| 36 | 1595 | 0211******70 | Dw* Isti**** | Blender |
| 37 | 1729 | 0111******55 | Luc** Hon** | Oven Listrik |
| 38 | 154 | 0311******40 | Pujia***** Uta** | Air Fryer |
| 39 | 296 | 0321******02 | Anta**** Fel*** Sant*** | Mesin Cuci |
| 40 | 1756 | 0511******83 | V Nin** Sr* Lest*** | Tab Makmur 500 ribu |
| 41 | 768 | 0241******88 | Musda***** | Tab Makmur 500 ribu |
| 42 | 872 | 0311******52 | Bened**** Step**** Theo**** | Tab Makmur 1 juta |
| 43 | 800 | 0511******29 | Ba** Mi** Fu* | Tab Makmur 1 juta |
| 44 | 612 | 0221******12 | Fitri***** | Setrika |
| 45 | 1040 | 0131******21 | Adh*** Nugr*** S* | Dispenser |
| 46 | 1363 | 0321******18 | Julian***** | Stand Fan |
| 47 | 447 | 0141******10 | Swann***** Soetr**** | Mixer |
| 48 | 1382 | 0241******53 | Viv** Iraw*** | Coffee Maker |
| 49 | 108 | 0311******28 | Sriwul****** Rah*** | Rice Cooker |
| 50 | 695 | 0111******10 | Febr**** Ed** | Kompor Gas |
| 51 | 1424 | 0251******42 | Jumi**** | Blender |
| 52 | 862 | 0151******23 | Jen** Effio**** | Oven Listrik |
| 53 | 345 | 0411******69 | Jo** Suda*** | Air Fryer |
| 54 | 366 | 0311******94 | Yun*** Andri**** | Kulkas |
| 55 | 700 | 0111******15 | Febr**** Ed** | Tab Makmur 500 ribu |
| 56 | 1076 | 0141******54 | Ra** Sanj*** | Tab Makmur 500 ribu |
| 57 | 424 | 0131******11 | Suma*** | Tab Makmur 1 juta |
| 58 | 314 | 0311******56 | Ol** Nata*** Hand*** | Tab Makmur 2 juta |
| 59 | 995 | 0311******67 | She*** Cin*** De** | Setrika |
| 60 | 275 | 0411******50 | Chri*** Suna*** Pran**** | Dispenser |
| 61 | 279 | 0411******54 | Chri*** Suna*** Pran**** | Stand Fan |
| 62 | 534 | 0711******14 | Ar* Stef*** | Mixer |
| 63 | 1236 | 0311******93 | Dia** Anggr**** | Coffee Maker |
| 64 | 764 | 0111******50 | Irm*** He** Erma**** | Rice Cooker |
| 65 | 98 | 0311******25 | Ik* Sofi*** | Kompor Gas |
| 66 | 1499 | 0711******51 | Ruma**** Nis*** Kamar**** Pras*** | Blender |
| 67 | 30 | 0111******06 | Des** Hart*** Guna*** | Oven Listrik |
| 68 | 351 | 0311******80 | Gan** Widja***** | Air Fryer |
| 69 | 1215 | 0311******86 | Li** Oe* Lia** | TV LED 32" |
| 70 | 57 | 0111******22 | Em** Oktik***** | Tab Makmur 500 ribu |
| 71 | 1294 | 0321******11 | Lani**** Sua*** | Tab Makmur 500 ribu |
| 72 | 348 | 0311******77 | Ire*** Setyo**** | Tab Makmur 1 juta |
| 73 | 1001 | 0251******33 | Mo* Sol** | Tab Makmur 2 juta |
| 74 | 720 | 0121******13 | An** Ten** Kimb**** | Setrika |
| 75 | 1775 | 0311******45 | Sr* Wulan**** | Dispenser |
| 76 | 251 | 0111******54 | Ada** Tr* Sun*** | Stand Fan |
| 77 | 1488 | 0611******68 | Ye** Kust*** | Mixer |
| 78 | 339 | 0241******16 | Hary*** | Coffee Maker |
| 79 | 1242 | 0111******44 | Bened***** Sa** Fau*** Valen**** | Rice Cooker |
| 80 | 213 | 0241******05 | Whe*** Yun*** Timu*** | Kompor Gas |
| 81 | 388 | 0221******02 | Ngat**** | Blender |
| 82 | 1342 | 0151******32 | Yuh*** | Oven Listrik |
| 83 | 762 | 0111******48 | Pet*** Ad** Sat*** Ward*** | Air Fryer |
| 84 | 1161 | 0311******82 | Asfa*** | Tab Makmur 500 ribu |
| 85 | 761 | 0151******17 | Ar** Wida**** | Tab Makmur 500 ribu |
| 86 | 1408 | 0111******92 | Lelian***** Dr* | Tab Makmur 1 juta |
| 87 | 824 | 0241******99 | Um** | Tab Makmur 2 juta |
| 88 | 1496 | 0431******31 | Kh** Di** Suba*** Es** | Motor Honda Scoopy |
| 89 | 594 | 0711******16 | Aska*** Sak** Tan*** | Setrika |
| 90 | 1633 | 0241******60 | Heng*** Wars*** | Dispenser |
| 91 | 1151 | 0211******48 | Sumi**** | Stand Fan |
| 92 | 884 | 0141******39 | Oe* Shi*** Setia**** Wij*** | Mixer |
| 93 | 185 | 0711******07 | Akh*** Zah*** | Coffee Maker |
| 94 | 878 | 0111******69 | Sriy**** | Rice Cooker |
| 95 | 538 | 0411******89 | Wars**** | Kompor Gas |
| 96 | 620 | 0241******71 | Si** Sole**** | Blender |
| 97 | 1679 | 0111******45 | Pe* Sw** Bi* A* Agus*** | Oven Listrik |
| 98 | 1274 | 0311******08 | As** De** | Air Fryer |
| 99 | 767 | 0151******18 | Oe* Bi** Si** | Tab Makmur 500 ribu |
| 100 | 41 | 0111******17 | Dr* Sutr**** M* | Tab Makmur 1 juta |
| 101 | 49 | 0311******10 | De** Ind** | Tab Makmur 1 juta |
| 102 | 278 | 0411******53 | Chri*** Suna*** Pran**** | Tab Makmur 2 juta |
| 103 | 405 | 0111******70 | Lil** Khot**** | Motor Honda Scoopy |
| 104 | 891 | 0111******71 | Sukar**** | Setrika |
| 105 | 701 | 0111******16 | Er** Darm**** | Dispenser |
| 106 | 83 | 0611******14 | Nata*** | Stand Fan |
| 107 | 1115 | 0141******57 | Yos** Sula**** | Mixer |
| 108 | 444 | 0311******09 | Pusp*** Bunj**** | Coffee Maker |
| 109 | 773 | 0221******14 | Lina**** | Rice Cooker |
| 110 | 474 | 0111******78 | Su** Ami** De** | Kompor Gas |
| 111 | 979 | 0211******30 | Istik**** | Blender |
| 112 | 1553 | 0411******43 | Ir* Baro*** | Oven Listrik |
| 113 | 250 | 0111******53 | So** Asm*** Arga**** S* | Air Fryer |
| 114 | 840 | 0431******20 | Suya*** | Tab Makmur 500 ribu |
| 115 | 1676 | 0111******42 | Pe* Sw** Bi* A* Agus*** | Tab Makmur 1 juta |
| 116 | 1187 | 0241******41 | Abd** Kho*** | Tab Makmur 2 juta |
| 117 | 603 | 0161******07 | Kuswid****** | Tab Makmur 3 juta |
Hadiah Tarikan
| No. | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | 0141******51 | Feli*** De** Wib*** | Mobil Daihatsu Sigra |
Pemenang akan dihubungi oleh petugas Bank WM. Informasi lebih lanjut hubungi 0855 1500 157 (Chat & Telepon – Jam Operasional). Bank WM berizin dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS.