| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA 6 KUDUS | |||
| PERIODE 27 BULAN JUNI 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 745 | 0301100304304 | LIVINA MOP | KUDUS |
| 416 | 0301100304012 | DEEP FRYPAN | KUDUS |
| 297 | 0301100303900 | DUTCH OVEN | KUDUS |
| 550 | 0301100304126 | PEARL PAN | KUDUS |
| 988 | 0301100304514 | PRAXIS KEEPER | KUDUS |
| Hadiah Tarikan | |||
| 257 | 0301100303862 | TARIKAN Rp. 1.650.000,- | KUDUS |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA EMAS | |||
| PERIODE 3 BULAN JUNI 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1046 | 0101103000161 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0161 | 0104103000015 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1077 | 0204103000015 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 1338 | 0104103000078 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| Hadiah Tarikan | |||
| 0279 | 0202103000049 | EMAS ANTAM 1 GRAM | WELERI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | |||
| PERIODE 15 BULAN JUNI 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 578 | 0101102700114 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 294 | 0202102700028 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 701 | 0202102700100 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 616 | 0104102700032 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 306 | 0701102700023 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | TEGAL |
| 900 | 0501102700051 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KLATEN |
| Hadiah Tarikan | |||
| 1441 | 0601102700102 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | SRAGEN |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI 7 | |||
| PERIODE 9 BULAN JUNI 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
| 1171 | 0204102800134 | MAGIC COM MIYAKO | WELERI |
| 439 | 0201102800255 | BLENDER MIYAKO | WELERI |
| 538 | 0201102800357 | HANDMIXER MIYAKO | WELERI |
| 968 | 0202102800221 | KOMPOR GAS 1 TUNGKU NIKO | WELERI |
| 387 | 0202102800046 | KOMPOR GAS 1 TUNGKU NIKO | WELERI |
| 1446 | 0203102800128 | FANCY GRILL MASPION | WELERI |
| 1715 | 0204102800186 | FANCY GRILL MASPION | WELERI |
| 1622 | 0204102800171 | SENTER LED AOKI | WELERI |
| 883 | 0205102800053 | SENTER LED AOKI | WELERI |
| 268 | 0201102800176 | SENTER LED AOKI | WELERI |
| 1007 | 0202102800237 | DESK LAMP VDR | WELERI |
| 132 | 0205102800006 | DESK LAMP VDR | WELERI |
| Hadiah Tarikan | |||
| 161 | 0201102800090 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | WELERI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | |||
| PERIODE 27 BULAN JUNI 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1800 | 0204102400038 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 486 | 0101102400186 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 802 | 0201102400023 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 1942 | 0101102400530 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1734 | 0403102400015 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SOLO |
| 938 | 0301102400050 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 1462 | 0301102400126 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 1285 | 0301102400108 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| Hadiah Tarikan | |||
| 489 | 0105102400008 | TARIKAN Rp. 2.000.000,- | SEMARANG |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA 2 | |||
| PERIODE 36 BULAN JUNI 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 0171 | 0601101200172 | SETRIKA MEREK MASPION | SRAGEN |
| 0106 | 0403101200048 | KIPAS ANGIN MEJA 9′ MEREK MIYAKO | SURAKARTA |
| 0882 | 0401101200719 | KIPAS ANGIN MEJA 6′ MEREK COSMOS | SURAKARTA |
| 0535 | 0201101200007 | HAND MIXER COSMOS | WELERI |
| 0856 | 0202101200026 | KIPAS ANGIN BERDIRI 16′ MEREK COSMOS | WELERI |
| 0183 | 0401101200497 | MAGIC COM 1.8 LTR MEREK MIYAKO | SURAKARTA |
| 0245 | 0601101200258 | KIPAS ANGIN BERDIRI 16′ MEREK MIYAKO | SRAGEN |
| 0836 | 0401101200707 | BLENDER MIYAKO | SURAKARTA |
| 0528 | 0401101200594 | KOMPOS GAS RINNAI 2 TUNGKU | SURAKARTA |
| 0094 | 0401101200473 | KOMPOS GAS RINNAI 2 TUNGKU | SURAKARTA |
| 0182 | 0401101200496 | KOMPOS GAS RINNAI 2 TUNGKU | SURAKARTA |
| 0577 | 0401101200611 | MAGIC COM 1.2 LTR MEREK MASPION | SURAKARTA |
| 0250 | 0601101200263 | MAGIC COM 1.8 LTR MEREK MASPION | SRAGEN |
| 0190 | 0601101200205 | DISPENSER GALON ATAS MEREK MIYAKO | SRAGEN |
| 0798 | 0204101200032 | DISPENSER GALON BAWAH MEREK MIYAKO | WELERI |
| 0025 | 0501101200159 | MESIN CUCI 7.5 KG MEREK POLYTRON | KLATEN |
| 0009 | 0501101200143 | MESIN CUCI 6.5 KG MEREK SHARP | KLATEN |
| 0541 | 0401101200601 | SEPEDA LIPAT ‘OREGON’ | SURAKARTA |
| 0206 | 0601101200221 | SEPEDA MTB ‘ OREGON’ | SRAGEN |
| 0578 | 0101101200018 | LEMARI ES 1 PINTU MEREK AQUOS | SEMARANG |
| 0137 | 0601101200165 | LEMARI ES 1 PINTU MEREK AQUOS | SRAGEN |
| 0365 | 0401101200531 | TV LED 32 INCHI MEREK SHARP | SURAKARTA |
| Hadiah Tambahan | |||
| 0092 | 0401101200471 | UANG TUNAI RP 1.000.000 | SURAKARTA |
| 0881 | 0401101200718 | UANG TUNAI RP 1.000.000 | SURAKARTA |
| 0699 | 0501101200239 | UANG TUNAI RP 1.000.000 | KLATEN |
| 0772 | 0601101200329 | UANG TUNAI RP 1.000.000 | SRAGEN |
| 0397 | 0401101200556 | UANG TUNAI RP 1.000.000 | SURAKARTA |
| 0413 | 0401101200561 | UANG TUNAI RP 1.000.000 | SURAKARTA |
| 0542 | 0401101200602 | UANG TUNAI RP 1.000.000 | SURAKARTA |
| 0156 | 0601101200181 | UANG TUNAI RP 3.000.000 | SRAGEN |
| 0527 | 0401101200593 | UANG TUNAI RP 5.000.000 | SURAKARTA |
| Hadiah Tarikan | |||
| 0291 | 0103101200001 | HONDA BEAT CBS PLUS 110 CC | SEMARANG |
| 0094 | 0401101200473 | HONDA VARIO 125 CBS PLUS 125 CC | SURAKARTA |

