| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA 3 | |||
| PERIODE 1 BULAN JULI 2021 | |||
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 0314 | ‘0104101200043 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SEMARANG |
| 0147 | ‘0402101200080 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SURAKARTA |
| 0102 | ‘0601101200404 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SRAGEN |
| 0391 | ‘0202101200061 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 150.000,- | WELERI |
| 0519 | ‘0601101200501 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 150.000,- | SRAGEN |
| Hadiah Tarikan | |||
| 0364 | ‘0401101200848 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | SURAKARTA |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA 6 KUDUS | |||
| PERIODE 28 BULAN JULI 2021 | |||
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 0856 | 0301100304408 | MULTI RACK | KUDUS |
| 0809 | 0301100304361 | VEGETABLE PAN | KUDUS |
| 0569 | 0301100304145 | DUTCH OVEN | KUDUS |
| 0628 | 0301100304198 | PEARL PAN | KUDUS |
| 0260 | 0301100303865 | KETTLE | KUDUS |
| Hadiah Tarikan | |||
| 0407 | 0301100304003 | TARIKAN Rp. 1.700.000,- | KUDUS |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA EMAS | |||
| PERIODE 4 BULAN JULI 2021 | |||
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 0349 | ‘0101103000043 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0389 | ‘0302103000003 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 0719 | ‘0701103000037 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | TEGAL |
| 0549 | ‘0201103000009 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| Hadiah Tarikan | |||
| 1166 | ‘0601103000073 | EMAS ANTAM 1 GRAM | SRAGEN |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | |||
| PERIODE 16 BULAN JULI 2021 | |||
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1337 | 0101102700306 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1293 | 0101102700283 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0289 | 0301102700030 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 0219 | 0301102700010 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 1363 | 0101102700317 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1351 | 0101102700314 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| Hadiah Tarikan | |||
| 0365 | 0301102700052 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | KUDUS |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI 7 | |||
| PERIODE 10 BULAN JULI 2021 | |||
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1541 | 0201102800779 | MAGIC COM MIYAKO | WELERI |
| 0326 | 0202102800024 | BLENDER MIYAKO | WELERI |
| 0400 | 0201102800236 | HANDMIXER MIYAKO | WELERI |
| 0426 | 0201102800290 | KOMPOR GAS 1 TUNGKU NIKO | WELERI |
| 1773 | 0204102800194 | KOMPOR GAS 1 TUNGKU NIKO | WELERI |
| 0598 | 0203102800041 | FANCY GRILL MASPION | WELERI |
| 0867 | 0201102800471 | FANCY GRILL MASPION | WELERI |
| 1445 | 0203102800127 | SENTER LED AOKI | WELERI |
| 0493 | 0201102800312 | SENTER LED AOKI | WELERI |
| 1091 | 0201102800568 | SENTER LED AOKI | WELERI |
| 0363 | 0205102800049 | DESK LAMP VDR | WELERI |
| 0444 | 0201102800260 | DESK LAMP VDR | WELERI |
| Hadiah Tarikan | |||
| 1418 | 0203102800100 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | WELERI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | |||
| PERIODE 28 BULAN JULI 2021 | |||
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1647 | 0201102400095 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 0157 | 0601102400002 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SRAGEN |
| 1725 | 0101102400480 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0304 | 0202102400125 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 2082 | 0201102400128 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 0196 | 0104102400024 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0585 | 0203102400002 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 1556 | 0301102400141 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| Hadiah Tarikan | |||
| 0825 | 0101102400248 | TARIKAN Rp. 2.000.000,- | SEMARANG |

